| # | 球队 | 积分 | 走势 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 1652.3 | ↑ +2 |
| 2 | 伊朗 | 1621.8 | ↑ +1 |
| 3 | 韩国 | 1598.4 | → 0 |
| 4 | 澳大利亚 | 1572.1 | ↑ +3 |
| 5 | 沙特阿拉伯 | 1548.7 | ↓ -1 |
| 6 | 卡塔尔 | 1512.5 | ↑ +4 |
| 7 | 伊拉克 | 1489.3 | → 0 |
| 8 | 阿联酋 | 1467.2 | ↑ +1 |
| 9 | 乌兹别克斯坦 | 1445.6 | ↓ -2 |
| 10 | 中国 | 1423.9 | → 0 |
| 11 | 阿曼 | 1401.4 | ↑ +2 |
| 12 | 巴林 | 1380.2 | ↓ -1 |
| 13 | 约旦 | 1365.8 | ↑ +3 |
| 14 | 叙利亚 | 1342.0 | → 0 |
| 15 | 越南 | 1324.7 | ↓ -2 |
🔹 排名规则:胜平负积分 + 赛事权重(世界杯>亚洲杯>预选赛>友谊赛)。
🔹 数据截止2025年4月,下一期预计5月中旬更新。
东亚三强(日本、韩国、澳大利亚)与西亚传统豪门(伊朗、沙特、卡塔尔、阿联酋)形成第一梯队。日本技术流、伊朗硬朗派、韩国速度型各具特色。中国排名第10,面临越南、阿曼等队的紧逼。
卡塔尔 (+4)、约旦 (+3) 近半年进步明显;乌兹别克斯坦下滑2位,越南下降2位。伊拉克、阿联酋保持稳定。